نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه طرح قدیم | 10,600,000 | 150,000 (1.42%) | 10,600,000 | 10,750,000 | 14:22 |
سکه طرح جدید | 11,055,000 | 185,000 (1.67%) | 11,050,000 | 11,160,000 | 14:42 |
نیم سکه | 5,850,000 | 100,000 (1.71%) | 5,850,000 | 5,900,000 | 13:58 |
ربع سکه | 3,850,000 | 80,000 (2.08%) | 3,850,000 | 3,850,000 | 11:8 |
سکه گرمی | 2,580,000 | 50,000 (1.94%) | 2,570,000 | 2,600,000 | 12:0 |
گرم طلای 18عیار | 1,033,100 | 20,800 (2.01%) | 1,025,000 | 1,041,100 | 18:8 |
تاریخ : یادداشت ثابت - چهارشنبه 92/4/20 | 11:6 عصر | نویسنده : طاها تهرانی | نظرات ()









لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید